Nível de Segurança para Fragmentar Papeis está regulamentado pela ( NORMA DIN 66399)
O padrão internacional DIN 66399 determina o tamanho máximo das tiras ou partículas que são classificadas em 7 níveis:
NÍVEL 1 | ||||
Papel | CD’S / DVD’S | Cartão de Crédito | Pen Drive | HD |
Largura máxima de 12mm | Partículas de 2000mm² | Tamanho normal | Tamanho normal | Tamanho normal |
NÍVEL 2 | ||||
Papel | CD’S / DVD’S | Cartão de Crédito | Pen Drive | HD |
Largura máxima de 6mm | Partículas de 800mm² | Partículas de 2000mm² | Pedaços | Danificados |
NÍVEL 3 | ||||
Papel | CD’S / DVD’S | Cartão de Crédito | Pen Drive | HD |
Partículas de 320mm² | Partículas de 160mm² | Partículas de 320mm² | Partículas de 160mm² | Deformado |
NÍVEL 4 | ||||
Papel | CD’S / DVD’S | Cartão de Crédito | Pen Drive | HD |
Partículas de 160mm² | Partículas de 30mm² | Partículas de 160mm² | Partículas de 30mm² | Partículas de 2000mm² |
NÍVEL 5 | ||||
Papel | CD’S / DVD’S | Cartão de Crédito | Pen Drive | HD |
Partículas de 30mm² | Partículas de 10mm² | Partículas de 30mm² | Partículas de 10mm² | Partículas de 320mm² |
NÍVEL 6 | ||||
Papel | CD’S / DVD’S | Cartão de Crédito | Pen Drive | HD |
Partículas de 10mm² | Partículas de 5mm² | Partículas de 10mm² | Partículas de 1mm² | Partículas de 10mm² |
NÍVEL 7 | ||||
Papel | CD’S / DVD’S | Cartão de Crédito | Pen Drive | HD |
Partículas de 5mm² | Partículas de 2.5mm² | Partículas de 2.5mm² | Partículas de 0.5mm² | Partículas de 5mm² |
Tipos de Cortes
Fragmentadora de cortes em TIRAS
- Tamanho do corte: 2mm à 12mm
- Nível de Segurança: 1 e 2

Fragmentadora de cortes em PARTÍCULAS
- Tamanho do corte: 31mm² à 320mm²
- Nível de Segurança: 3 e 4

Fragmentadora de cortes em MICRO PARTÍCULAS
- Tamanho do corte: até 30mm²
- Nível de Segurança: 5, 6 e 7
